描述:粉尘检测仪粉尘浓度超标报警器是是根据MT/T 1 102-2009《 煤矿用粉尘浓度传感器》选用原装粉 尘 传 感 器,可 选 电 流 信 号 ( 如4-20mA) 、 标 数 字 信 号 ( 总 线RS-485) ,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机 、上位机等系统配套进行统一显示 、管理和控制 ,另外设备带有继 电器 (开关量信号) ,可 以控制声光报警器 。
厂商性质
生产厂家更新时间
2023-04-12访问量
603·博雅·德州·产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,汽车,综合 |
型 号 | FKT-JCY-TSP | 显示单位 | ug/m3/ 或 mg/m3 |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
出 线 口 | M20*1.5 |
粉尘检测仪粉尘浓度超标报警器是是根据MT/T 1 102-2009《 煤矿用粉尘浓度传感器》选用原装 粉尘传 感 器,可 选 电 流 信 号 ( 如4-20mA) 、 标 数 字 信 号 ( 总 线RS-485) ,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机 、上位机等系统配套进行统一显示 、管理和控制 ,另外设备带有继 电器 (开关量信号) ,可 以控制声光报警器 、风机 、 电磁阀的控制设备进行联动 ,最大限度地保障您的生命财产安全。粉尘检测仪粉尘浓度超标报警器。
功能特点 Functional characteristics
★ 隔爆设计、本安设计、RoHS设计。
★ 可设定粉尘浓度超标报警阀值,粉尘超标自动声光报警。
★ 采用激光传感器, 内置风扇,读取数据快,性能稳定。
★ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS等工控系统,也可以作为单机控制使用。
★ 内置蓝牙+恢复出厂设置功能,避免人员误操作。
★ 自带校准功能,定期进行自校,更能保证数据的准确性。
★ 可选配采用GPRS传输到平台软件,能实时显示,曲线,存储、查询、导出功能。
技术参数 Techn ical parameter
品 牌 | fkt sensor 富凯特 | ||
型 号 | FKT-JCY-TSP | ||
检测粉尘 | 粉尘颗粒物 | ||
显示单位 | ug/m3/ 或 mg/m3 | ||
检测方式 | 扩散式、管道式、泵吸式 (可选) | 检测原理 | 激光 |
报警方式 | 声光报警LED灯+≥85dB (选配) | 安装方式 | 靠墙面 (离粉尘源靠近的地方) |
继 电 器 | 1组(1A/24VDC) (选配) | 线 制 | 电流(三线制)总线(四线制)选配 |
出厂恢复 | 有 | 显示方式 | 液晶显示 (选配) |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
设计寿命 | 2-5年 (根据传感器而定) | 工作压力 | 86-106Kpa |
固定位置 | 3处 | 外壳材质 | 铝合金 (防腐蚀抗氧化表面处理) |
进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 |
响应时间 | ≤30S (T90) | 重 复 性 | ±1% |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20℃-60℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
精 度 | ±5%FS | 覆盖半径 | ≤7.5米 |
重 量 | 1.8Kg | 功 耗 | ≤1.5W (24V DC) |
工作电压 | 24VDC (12-24VDC) | 尺 寸 | 215mm×185mm×95mm |
设计标准 | WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物测定方法-光散射法》 | ||
GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 | |||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性粉尘环境用电气设备 第一部分:通用要求》 | ||
GB3836.2-2010《爆炸性粉尘环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d"》 | |||
Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技·博雅·德州企业执行标准》 | |||
防爆认证 | 证书编码:SYEx21.09229 | ||
输出信号 | 电流4-20MA /电压0-10V/数字RS485/TTL (选配) |
型号推荐 Model recommendation
型 号 | 粉尘颗粒物 | 检测量程 | 分辨率 |
FKT-JCY-TSP | PM0.5 | 0-500ug/m3 | 0.1ug/m3 |
Pm1 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | |
PM2.5 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 | |
Pm10 | 0-2000ug/m3 | 1ug/m3 | |
TSP | 0-6000ug/m3 | 1ug/m3 | |
TSP | 0-6mg/m3 | 0.01mg/m3 |